Die Notleuchte ist mit einem Adressierungs-, Überwachungs- und Schaltmodul für ECC2-Systeme ausgestattet. Das Modul ist selbstadressierend und verfügt über eine eindeutige Adresse. Die vorgeschriebenen Funktions- und Betriebsdauertest sind über die ECC2-Anlage minutengenau steuerbar. Schaltbefehle sowie Helligkeitsregelungen können über das ECC2 Überwachungssystem umgesetzt werden. Die Zustandsanzeige erfolgt über eine integrierte Status-LED und die ECC2-Anlage. Der integrierte Akkumulator enthält eine elektronische Ladeüberwachung und einen Tiefentladeschutz.
Lichtlenkung | Flächenausleuchtung |
Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
Zelltechnologie | LiFePO4 |
Bemessungsbetriebsdauer | 8 h |
Schutzart | IP42 |
Schutzklasse | II |
Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Gehäusefarbe | Weiß |
Montageart | Deckenanbau |
Artikeldaten | |
Artikelnummer | BSU819ECC2 |
EAN | 4250600727357 |
Montageart | |
Montageart | Deckenanbau |
Gehäuse | |
Schutzart | IP42 |
Schutzklasse | II |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Gehäusefarbe | Weiß |
Anzahl Kabeleinführungen | 2 |
Aufputzverkabelung | Nein |
Leuchtmittel | |
Leistung LED | 1 W |
Lichtlenkung | Flächenausleuchtung |
Bemessungslichtstrom der Leuchte | 127 lm |
Dimmbar | Ja |
Netzanschluss | |
Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
Leistung AC | 0.21 W |
Leistung DC | 1.2 W |
Versorgungsart | dezentral (selbstversorgt) |
Akkumulator | |
Zelltechnologie | LiFePO4 |
Nennspannung | 6.4 V |
Nennkapazität | 3000 mAh |
Bemessungsbetriebsdauer | 8 h |
Abmessungen & Gewicht | |
Länge | 192 mm |
Breite | 102 mm |
Höhe | 57 mm |
Gewicht | 0.49 kg |
Verpackungslänge | 215 mm |
Verpackungsbreite | 110 mm |
Verpackungshöhe | 65 mm |
Versandgewicht | 0.59 kg |
Bedienungsanleitung
Konformitätserklärung / Zertifikat
Technisches Datenblatt
Lichttechnisches Datenblatt
Ausschreibungstext
3D Modell