Die Notleuchte ist mit einem Adressierungs-, Überwachungs- und Schaltmodul für ECC2-Systeme ausgestattet. Das Modul ist selbstadressierend und verfügt über eine eindeutige Adresse. Die vorgeschriebenen Funktions- und Betriebsdauertest sind über die ECC2-Anlage minutengenau steuerbar. Schaltbefehle sowie Helligkeitsregelungen können über das ECC2 Überwachungssystem umgesetzt werden. Die Zustandsanzeige erfolgt über eine integrierte Status-LED und die ECC2-Anlage. Der integrierte Akkumulator enthält eine elektronische Ladeüberwachung und einen Tiefentladeschutz.
Lichtlenkung | Rettungswegausleuchtung |
Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
Zelltechnologie | LiFePO4 |
Bemessungsbetriebsdauer | 3 h |
Schutzart | IP65 |
Schutzklasse | II |
Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Gehäusefarbe | Weiß |
Montageart | Deckenanbau |
Artikeldaten | |
Artikelnummer | AXD315ECC2 |
EAN | 4250600703306 |
Montageart | |
Montageart | Deckenanbau |
Gehäuse | |
Schutzart | IP65 |
Schutzklasse | II |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Gehäusefarbe | Weiß |
Anzahl Kabeleinführungen | 2 |
Aufputzverkabelung | Nein |
Leuchtmittel | |
Leistung LED | 1 W |
Lichtlenkung | Rettungswegausleuchtung |
Bemessungslichtstrom der Leuchte | 145 lm |
Dimmbar | Ja |
Netzanschluss | |
Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
Leistung AC | 0.21 W |
Leistung DC | 1.2 W |
Versorgungsart | dezentral (selbstversorgt) |
Akkumulator | |
Zelltechnologie | LiFePO4 |
Nennspannung | 6.4 V |
Nennkapazität | 1000 mAh |
Bemessungsbetriebsdauer | 3 h |
Abmessungen & Gewicht | |
Länge | 202 mm |
Breite | 202 mm |
Höhe | 58 mm |
Gewicht | 0.69 kg |
Verpackungslänge | 220 mm |
Verpackungsbreite | 210 mm |
Verpackungshöhe | 60 mm |
Versandgewicht | 0.74 kg |
Bedienungsanleitung
Konformitätserklärung / Zertifikat
Technisches Datenblatt
Lichttechnisches Datenblatt
Ausschreibungstext
3D Modell