Die Notleuchte ist mit einem Überwachungsmodul für automatische Funktions- und Betriebsdauertests ausgestattet um einen Betrieb nach DIN V VDE 0108-100-1 und DIN VDE 0711-400 zu gewährleisten. Die Statusanzeige (Betriebsbereit, Ladebetrieb, Batteriebetrieb, Akkufehler, LED/Elektronikfehler) erfolgt über eine zweifarbige Status LED. Der integrierte Akkumulator enthält eine elektronische Ladeüberwachung und Tiefentladeschutz.
Lichtlenkung | Rettungswegausleuchtung |
Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
Zelltechnologie | LiFePO4 |
Bemessungsbetriebsdauer | 3 h |
Schutzart | IP65 |
Schutzklasse | II |
Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Gehäusefarbe | Weiß |
Montageart | Deckenanbau |
Artikeldaten | |
Artikelnummer | AXD315SC.V2 |
EAN | 4250600722963 |
Montageart | |
Montageart | Deckenanbau |
Gehäuse | |
Schutzart | IP65 |
Schutzklasse | II |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Gehäusefarbe | Weiß |
Anzahl Kabeleinführungen | 2 |
Aufputzverkabelung | Nein |
Leuchtmittel | |
Leistung LED | 1 W |
Lichtlenkung | Rettungswegausleuchtung |
Bemessungslichtstrom der Leuchte | 145 lm |
Dimmbar | Nein |
Netzanschluss | |
Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
Leistung AC | 0.21 W |
Leistung DC | 1.2 W |
Versorgungsart | dezentral (selbstversorgt) |
Akkumulator | |
Zelltechnologie | LiFePO4 |
Nennspannung | 6.4 V |
Nennkapazität | 1000 mAh |
Bemessungsbetriebsdauer | 3 h |
Abmessungen & Gewicht | |
Länge | 202 mm |
Breite | 202 mm |
Höhe | 58 mm |
Gewicht | 0.69 kg |
Verpackungslänge | 220 mm |
Verpackungsbreite | 210 mm |
Verpackungshöhe | 60 mm |
Versandgewicht | 0.74 kg |
Bedienungsanleitung
Konformitätserklärung / Zertifikat
Technisches Datenblatt
Lichttechnisches Datenblatt
Ausschreibungstext
3D Modell