Die Notleuchte ist mit einem Überwachungsmodul für automatische Funktions- und Betriebsdauertests ausgestattet um einen Betrieb nach DIN V VDE 0108-100-1 und DIN VDE 0711-400 zu gewährleisten. Die integrierte Statusanzeige (Betriebsbereit, Ladebetrieb, Batteriebetrieb, Akkufehler, LED/Elektronikfehler) erfolgt über eine zweifarbige Status LED. Der integrierte Akkumulator enthält eine elektronische Ladeüberwachung und einen Tiefentladeschutz. Das Modul ist mit einem Steckplatz für FiSCHER easy Addons ausgerüstet und somit kompatibel zu den easy ECC3 und easy NB Systemen. Durch die easy Addons wird das automatische Prüfsystem ATS-S zum ATS-PER (Nach DIN 0711-400).
Lichtlenkung | Flächenausleuchtung |
Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
Zelltechnologie | LiFePO4 |
Bemessungsbetriebsdauer | 3 h |
Schutzart | IP42 |
Schutzklasse | I |
Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
Gehäusematerial | Stahlblech |
Gehäusefarbe | Weiß |
Montageart | Deckenanbau |
Artikeldaten | |
Artikelnummer | BQD319M.V2 |
EAN | 4250600742435 |
Montageart | |
Montageart | Deckenanbau |
Gehäuse | |
Schutzart | IP42 |
Schutzklasse | I |
Gehäusematerial | Stahlblech |
Gehäusefarbe | Weiß |
Anzahl Kabeleinführungen | 4 |
Aufputzverkabelung | Ja |
Leuchtmittel | |
Leistung LED | 1 W |
Lichtlenkung | Flächenausleuchtung |
Bemessungslichtstrom der Leuchte | 127 lm |
Dimmbar | Nein |
Netzanschluss | |
Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
Leistung AC | 0.2 W |
Leistung DC | 1.2 W |
Versorgungsart | dezentral (selbstversorgt) |
Akkumulator | |
Zelltechnologie | LiFePO4 |
Nennspannung | 6.4 V |
Nennkapazität | 1000 mAh |
Bemessungsbetriebsdauer | 3 h |
Abmessungen & Gewicht | |
Länge | 165 mm |
Breite | 165 mm |
Höhe | 42 mm |
Verpackungslänge | 200 mm |
Verpackungsbreite | 180 mm |
Verpackungshöhe | 65 mm |
Versandgewicht | 0.82 kg |
Bedienungsanleitung
Konformitätserklärung / Zertifikat
Technisches Datenblatt
Ausschreibungstext
3D Modell