Die Notleuchte ist mit einem Überwachungsmodul für automatische Funktions- und Betriebsdauertests ausgestattet um einen Betrieb nach DIN V VDE 0108-100-1 und DIN VDE 0711-400 zu gewährleisten. Die Statusanzeige (Betriebsbereit, Ladebetrieb, Batteriebetrieb, Akkufehler, LED/Elektronikfehler) erfolgt über eine zweifarbige Status LED. Der integrierte Akkumulator enthält eine elektronische Ladeüberwachung und Tiefentladeschutz.
Lichtlenkung | Rettungswegausleuchtung |
Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
Zelltechnologie | LiFePO4 |
Bemessungsbetriebsdauer | 3 h |
Schutzart | IP42/20 |
Schutzklasse | II |
Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
Gehäusematerial | Stahlblech |
Gehäusefarbe | Weiß |
Montageart | Deckeneinbau |
Artikeldaten | |
Artikelnummer | BQE315SC.V2 |
EAN | 4250600725131 |
Montageart | |
Montageart | Deckeneinbau |
Gehäuse | |
Schutzart | IP42/20 |
Schutzklasse | II |
Gehäusematerial | Stahlblech |
Gehäusefarbe | Weiß |
Anzahl Kabeleinführungen | 2 |
Aufputzverkabelung | Nein |
Leuchtmittel | |
Leistung LED | 1 W |
Lichtlenkung | Rettungswegausleuchtung |
Bemessungslichtstrom der Leuchte | 132 lm |
Dimmbar | Nein |
Netzanschluss | |
Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
Leistung AC | 0.2 W |
Leistung DC | 1.2 W |
Versorgungsart | dezentral (selbstversorgt) |
Akkumulator | |
Zelltechnologie | LiFePO4 |
Nennspannung | 6.4 V |
Nennkapazität | 1000 mAh |
Bemessungsbetriebsdauer | 3 h |
Abmessungen & Gewicht | |
Länge | 78 mm |
Breite | 78 mm |
Höhe | 7 mm |
Einbautiefe | 30 mm |
Gewicht | 0.36 kg |
Verpackungslänge | 380 mm |
Verpackungsbreite | 145 mm |
Verpackungshöhe | 84 mm |
Versandgewicht | 0.44 kg |
Bedienungsanleitung
Konformitätserklärung / Zertifikat
Technisches Datenblatt
Lichttechnisches Datenblatt
Ausschreibungstext
3D Modell