Die Notleuchte ist mit einem Adressierungs-, Überwachungs- und Schaltmodul für ECC2-Systeme ausgestattet. Das Modul ist selbstadressierend und verfügt über eine eindeutige Adresse. Die vorgeschriebenen Funktions- und Betriebsdauertest sind über die ECC2-Anlage minutengenau steuerbar. Schaltbefehle sowie Helligkeitsregelungen können über das ECC2 Überwachungssystem umgesetzt werden. Die Zustandsanzeige erfolgt über eine integrierte Status-LED und die ECC2-Anlage. Der integrierte Akkumulator enthält eine elektronische Ladeüberwachung und einen Tiefentladeschutz.
Lichtlenkung | Rettungswegausleuchtung |
Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
Zelltechnologie | LiFePO4 |
Bemessungsbetriebsdauer | 3 h |
Schutzart | IP42/20 |
Schutzklasse | II |
Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
Gehäusematerial | Stahlblech |
Gehäusefarbe | Schwarz |
Montageart | Deckeneinbau |
Artikeldaten | |
Artikelnummer | BRE315ECC2-B |
EAN | 4250600743920 |
Montageart | |
Montageart | Deckeneinbau |
Gehäuse | |
Schutzart | IP42/20 |
Schutzklasse | II |
Gehäusematerial | Stahlblech |
Gehäusefarbe | Schwarz |
Anzahl Kabeleinführungen | 2 |
Aufputzverkabelung | Nein |
Leuchtmittel | |
Leistung LED | 1 W |
Lichtlenkung | Rettungswegausleuchtung |
Bemessungslichtstrom der Leuchte | 132 lm |
Dimmbar | Ja |
Netzanschluss | |
Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
Leistung AC | 0.2 W |
Leistung DC | 1.2 W |
Versorgungsart | dezentral (selbstversorgt) |
Akkumulator | |
Zelltechnologie | LiFePO4 |
Nennspannung | 6.4 V |
Nennkapazität | 1000 mAh |
Bemessungsbetriebsdauer | 3 h |
Abmessungen & Gewicht | |
Länge | 90 mm |
Breite | 90 mm |
Höhe | 7 mm |
Einbautiefe | 30 mm |
Gewicht | 0.3 kg |
Verpackungslänge | 380 mm |
Verpackungsbreite | 140 mm |
Verpackungshöhe | 80 mm |
Versandgewicht | 0.49 kg |
Bedienungsanleitung
Konformitätserklärung / Zertifikat
Technisches Datenblatt
Lichttechnisches Datenblatt
Ausschreibungstext