Die Notleuchte ist mit einem Überwachungsmodul für automatische Funktions- und Betriebsdauertests ausgestattet um einen Betrieb nach DIN V VDE 0108-100-1 und DIN VDE 0711-400 zu gewährleisten. Die integrierte Statusanzeige (Betriebsbereit, Ladebetrieb, Batteriebetrieb, Akkufehler, LED/Elektronikfehler) erfolgt über eine zweifarbige Status LED. Der integrierte Akkumulator enthält eine elektronische Ladeüberwachung und einen Tiefentladeschutz. Das Modul ist mit einem Steckplatz für FiSCHER easy Addons ausgerüstet und somit kompatibel zu den easy ECC3 und easy NB Systemen. Durch die easy Addons wird das automatische Prüfsystem ATS-S zum ATS-PER (Nach DIN 0711-400).
Lichtlenkung | Flächenausleuchtung |
Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
Zelltechnologie | LiFePO4 |
Bemessungsbetriebsdauer | 8 h |
Schutzart | IP42/20 |
Schutzklasse | II |
Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
Gehäusematerial | Stahlblech |
Gehäusefarbe | Schwarz |
Montageart | Deckeneinbau |
Artikeldaten | |
Artikelnummer | BRE819M-B |
EAN | 4250600744279 |
Montageart | |
Montageart | Deckeneinbau |
Gehäuse | |
Schutzart | IP42/20 |
Schutzklasse | II |
Gehäusematerial | Stahlblech |
Gehäusefarbe | Schwarz |
Anzahl Kabeleinführungen | 2 |
Aufputzverkabelung | Nein |
Leuchtmittel | |
Leistung LED | 1 W |
Lichtlenkung | Flächenausleuchtung |
Bemessungslichtstrom der Leuchte | 127 lm |
Dimmbar | Nein |
Netzanschluss | |
Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
Leistung AC | 0.2 W |
Leistung DC | 1.2 W |
Versorgungsart | dezentral (selbstversorgt) |
Akkumulator | |
Zelltechnologie | LiFePO4 |
Nennspannung | 6.4 V |
Nennkapazität | 3000 mAh |
Bemessungsbetriebsdauer | 8 h |
Abmessungen & Gewicht | |
Länge | 90 mm |
Breite | 90 mm |
Höhe | 7 mm |
Einbautiefe | 30 mm |
Gewicht | 0.33 kg |
Verpackungslänge | 380 mm |
Verpackungsbreite | 140 mm |
Verpackungshöhe | 80 mm |
Versandgewicht | 0.41 kg |
Bedienungsanleitung
Konformitätserklärung / Zertifikat
Technisches Datenblatt
Lichttechnisches Datenblatt
Ausschreibungstext