Die Notleuchte ist mit einem Adressierungs-, Überwachungs- und Schaltmodul für ECC2-Systeme ausgestattet. Das Modul ist selbstadressierend und verfügt über eine eindeutige Adresse. Die vorgeschriebenen Funktions- und Betriebsdauertest sind über die ECC2-Anlage minutengenau steuerbar. Schaltbefehle sowie Helligkeitsregelungen können über das ECC2 Überwachungssystem umgesetzt werden. Die Zustandsanzeige erfolgt über eine integrierte Status-LED und die ECC2-Anlage. Der integrierte Akkumulator enthält eine elektronische Ladeüberwachung und einen Tiefentladeschutz.
Lichtlenkung | Flächenausleuchtung |
Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
Zelltechnologie | LiFePO4 |
Bemessungsbetriebsdauer | 3 h |
Schutzart | IP54 |
Schutzklasse | I |
Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
Gehäusematerial | Aluminium |
Gehäusefarbe | Weiß |
Montageart | Wandeinbau |
Artikeldaten | |
Artikelnummer | STE310ECC2-HW-W |
EAN | 4250600735413 |
Montageart | |
Montageart | Wandeinbau |
Gehäuse | |
Schutzart | IP54 |
Schutzklasse | I |
Gehäusematerial | Aluminium |
Gehäusefarbe | Weiß |
Aufputzverkabelung | Nein |
Leuchtmittel | |
Leistung LED | 1 W |
Lichtlenkung | Flächenausleuchtung |
Bemessungslichtstrom der Leuchte | 49 lm |
Dimmbar | Ja |
Netzanschluss | |
Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
Leistung AC | 0.21 W |
Leistung DC | 1.2 W |
Versorgungsart | dezentral (selbstversorgt) |
Akkumulator | |
Zelltechnologie | LiFePO4 |
Nennspannung | 6.4 V |
Nennkapazität | 1000 mAh |
Bemessungsbetriebsdauer | 3 h |
Abmessungen & Gewicht | |
Länge | 150 mm |
Breite | 80 mm |
Höhe | 4 mm |
Einbautiefe | 65 mm |
Gewicht | 0.44 kg |
Verpackungslänge | 160 mm |
Verpackungsbreite | 90 mm |
Verpackungshöhe | 90 mm |
Versandgewicht | 0.48 kg |
Bedienungsanleitung
Konformitätserklärung / Zertifikat
Technisches Datenblatt
Lichttechnisches Datenblatt
Ausschreibungstext