Die Notleuchte ist mit einem Überwachungsmodul für automatische Funktions- und Betriebsdauertests ausgestattet um einen Betrieb nach DIN V VDE 0108-100-1 und DIN VDE 0711-400 zu gewährleisten. Die Statusanzeige (Betriebsbereit, Ladebetrieb, Batteriebetrieb, Akkufehler, LED/Elektronikfehler) erfolgt über eine zweifarbige Status LED. Der integrierte Akkumulator enthält eine elektronische Ladeüberwachung und Tiefentladeschutz.
Lichtlenkung | Flächenausleuchtung |
Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
Zelltechnologie | LiFePO4 |
Bemessungsbetriebsdauer | 3 h |
Schutzart | IP54 |
Schutzklasse | I |
Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
Gehäusematerial | Aluminium |
Gehäusefarbe | Schwarz |
Montageart | Wandeinbau |
Artikeldaten | |
Artikelnummer | STE310SC-HW |
EAN | 4250600735529 |
Montageart | |
Montageart | Wandeinbau |
Gehäuse | |
Schutzart | IP54 |
Schutzklasse | I |
Gehäusematerial | Aluminium |
Gehäusefarbe | Schwarz |
Aufputzverkabelung | Nein |
Leuchtmittel | |
Leistung LED | 1 W |
Lichtlenkung | Flächenausleuchtung |
Bemessungslichtstrom der Leuchte | 49 lm |
Dimmbar | Nein |
Netzanschluss | |
Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
Leistung AC | 0.21 W |
Leistung DC | 1.2 W |
Versorgungsart | dezentral (selbstversorgt) |
Akkumulator | |
Zelltechnologie | LiFePO4 |
Nennspannung | 6.4 V |
Nennkapazität | 1000 mAh |
Bemessungsbetriebsdauer | 3 h |
Abmessungen & Gewicht | |
Länge | 150 mm |
Breite | 80 mm |
Höhe | 4 mm |
Einbautiefe | 65 mm |
Gewicht | 0.44 kg |
Verpackungslänge | 160 mm |
Verpackungsbreite | 90 mm |
Verpackungshöhe | 90 mm |
Versandgewicht | 0.48 kg |
Bedienungsanleitung
Konformitätserklärung / Zertifikat
Technisches Datenblatt
Lichttechnisches Datenblatt
Ausschreibungstext