Die Notleuchte ist mit einem Überwachungsmodul für automatische Funktions- und Betriebsdauertests ausgestattet um einen Betrieb nach DIN V VDE 0108-100-1 und DIN VDE 0711-400 zu gewährleisten. Die integrierte Statusanzeige (Betriebsbereit, Ladebetrieb, Batteriebetrieb, Akkufehler, LED/Elektronikfehler) erfolgt über eine zweifarbige Status LED. Der integrierte Akkumulator enthält eine elektronische Ladeüberwachung und einen Tiefentladeschutz. Das Modul ist mit einem Steckplatz für FiSCHER easy Addons ausgerüstet und somit kompatibel zu den easy ECC3 und easy NB Systemen. Durch die easy Addons wird das automatische Prüfsystem ATS-S zum ATS-PER (Nach DIN 0711-400).
Lichtlenkung | Flächenausleuchtung |
Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
Zelltechnologie | LiFePO4 |
Bemessungsbetriebsdauer | 3 h |
Schutzart | IP65 |
Schutzklasse | I |
Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
Gehäusematerial | Aluminium |
Gehäusefarbe | Anthrazit |
Montageart | Wandanbau |
Artikeldaten | |
Artikelnummer | T6W310M.V2 |
EAN | 4250600743296 |
Montageart | |
Montageart | Wandanbau |
Gehäuse | |
Schutzart | IP65 |
Schutzklasse | I |
Gehäusematerial | Aluminium |
Gehäusefarbe | Anthrazit |
Gehäusefarbton | RAL7016 |
Anzahl Kabeleinführungen | 1 |
Aufputzverkabelung | Nein |
Leuchtmittel | |
Leistung LED | 1 W |
Lichtlenkung | Flächenausleuchtung |
Bemessungslichtstrom der Leuchte | 99 lm |
Dimmbar | Nein |
Netzanschluss | |
Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
Leistung AC | 0.2 W |
Leistung DC | 1.2 W |
Versorgungsart | dezentral (selbstversorgt) |
Akkumulator | |
Zelltechnologie | LiFePO4 |
Nennspannung | 6.4 V |
Nennkapazität | 1000 mAh |
Bemessungsbetriebsdauer | 3 h |
Abmessungen & Gewicht | |
Länge | 180 mm |
Breite | 180 mm |
Höhe | 120 mm |
Gewicht | 1.34 kg |
Verpackungslänge | 195 mm |
Verpackungsbreite | 195 mm |
Verpackungshöhe | 140 mm |
Versandgewicht | 1.9 kg |
Bedienungsanleitung
Konformitätserklärung / Zertifikat
Technisches Datenblatt
Lichttechnisches Datenblatt
Ausschreibungstext
3D Modell