Die Notleuchte ist mit einem Adressierungs-, Überwachungs- und Schaltmodul für ECC2-Systeme ausgestattet. Das Modul ist selbstadressierend und verfügt über eine eindeutige Adresse. Die vorgeschriebenen Funktions- und Betriebsdauertest sind über die ECC2-Anlage minutengenau steuerbar. Schaltbefehle sowie Helligkeitsregelungen können über das ECC2 Überwachungssystem umgesetzt werden. Die Zustandsanzeige erfolgt über eine integrierte Status-LED und die ECC2-Anlage. Der integrierte Akkumulator enthält eine elektronische Ladeüberwachung und einen Tiefentladeschutz.
Lichtlenkung | Flächenausleuchtung |
Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
Zelltechnologie | LiFePO4 |
Bemessungsbetriebsdauer | 8 h |
Schutzart | IP65 |
Schutzklasse | I |
Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
Gehäusematerial | Aluminium |
Gehäusefarbe | Anthrazit |
Montageart | Wandanbau |
Artikeldaten | |
Artikelnummer | T6W810ECC2.V2 |
EAN | 4250600735888 |
Montageart | |
Montageart | Wandanbau |
Gehäuse | |
Schutzart | IP65 |
Schutzklasse | I |
Gehäusematerial | Aluminium |
Gehäusefarbe | Anthrazit |
Gehäusefarbton | RAL7016 |
Anzahl Kabeleinführungen | 1 |
Aufputzverkabelung | Nein |
Leuchtmittel | |
Leistung LED | 1 W |
Lichtlenkung | Flächenausleuchtung |
Bemessungslichtstrom der Leuchte | 99 lm |
Dimmbar | Ja |
Netzanschluss | |
Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
Leistung AC | 0.2 W |
Leistung DC | 1.2 W |
Versorgungsart | dezentral (selbstversorgt) |
Akkumulator | |
Zelltechnologie | LiFePO4 |
Nennspannung | 6.4 V |
Nennkapazität | 3000 mAh |
Bemessungsbetriebsdauer | 8 h |
Abmessungen & Gewicht | |
Länge | 180 mm |
Breite | 180 mm |
Höhe | 120 mm |
Gewicht | 1.34 kg |
Verpackungslänge | 195 mm |
Verpackungsbreite | 195 mm |
Verpackungshöhe | 140 mm |
Versandgewicht | 1.9 kg |
Bedienungsanleitung
Konformitätserklärung / Zertifikat
Technisches Datenblatt
Lichttechnisches Datenblatt
Ausschreibungstext
3D Modell